所属区域 | 西安长安区 | 小区地址 | 长安区西长安街中段西北政法大学长安校区内 |
---|---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 项目特色 | 5 |
开发商 | 暂无信息 | 房价 | 2500元/平米 |
建筑类型 | 小高层 | 环线位置 | 三环外 |
容积率 | 暂无信息 | 绿化率 | 暂无信息 |
物业费 | 暂无信息 | 物业公司 | |
占地面积 | 建筑面积 | 194237平方米 | |
总户数 | 1204户 | 房产年限 | 0年 |
本项目位于长安区西长安街中段西北政法大学长安校区内,总建筑面积约为194237平方米,共有高层建筑16栋,地上16~24层不等,地下均为一层,剪力墙结构。
暂无信息 |
暂无信息
暂无信息